CANCER
Delle dodici costellazioni che nominano i segni zodiacali il cancro è la meno luminosa (nessuna delle sue stelle supera la quarta magnitudine), ma non la meno interessante in quanto contiene il Presepe. La si può individuare grazie alla carenza di stelle che c'è tra Gemini e Leo. La rappresentazione grafica della costellazione del cancro simboleggia l'attacco che Ercole subì da parte del granchio mentre combatteva contro l'idra. |
Stelle della costellazione:
Simbolo | Nome | Magni
tudo |
Note |
alfa | Acubens | 4,3 | Stella bianca distante 100 anni luce. Ha una compagna. Corrisponde alla chela meridionale del gramchio e infatti il suo nome in arabo significa "chela". |
beta | Al Tarf | 3,5 | Gigante arancione distante 170 anni luce. E' la più brillante della costellazione. La "Fine" della zampa del granchio. |
gamma | Asellus Borealis | 4,7 | Stella bianca distante 230 anni luce. Significa "Asino Boreale". |
delta | Asellus Australis | 3,9 | Gigante gialla distante 220 anni luce. Significa "Asino Australe". |
iota | Decapoda | 4,0 | Gigante gialla distante 420 anni luce. Ha una compagna bianco azzurra. |
Stelle nell'area:
Simbolo | Nome | Note |
Zeta Cancri | Tegmen | Addirittura è una stella quintupla! Compagne di compagne... |
R Cancri | - | Variabile di tipo Mira (colore rosso, periodo di pulsazione di 100 giorni, stella morente) che varia il proprio splendore tra la magnitudo 6,2 e la 11,8 in 362 giorni e che pertanto, seppure per poche settimane, raggiunge annualmente la visibilità a occhio nudo. |
57 Cancri | - | 2 stelle giallo-arancio di grandezza simile. |
55 Cancri | - | Sistema con una nana gialla simile al sole e una nana rossa. Ha in sistema planetario con almeno quattro pianeti. I primi tre hanno massa simile a quella di Giove, l'ultimo a Nettuno. Dista 41 anni luce dal sole. 55 Cancri è molto studiata. |
DX Cancri | - | Nana rossa dieci volte più piccola del sole. E' la diciottesima stella più vicina alla terra (12 anni luce) e il suo nome indica che è una stella variabile di tipo Flare (può avere dei picchi imprevisti di luminosità). E' troppo debole per essere osservata ad occhio nudo. |
X Cancri | - | Stella al carbonio. |
Epsilon | - | Una stella del Presepe. Nana che dista 548 anni luce dal sole. |
Oggetti nell'area:
M 44 (NGC 2632), il Presepe, è un grande ammasso
aperto di circa 75 stelle tutte inferiori alla sesta magnitudine. E’ distante
520 anni luce. E' visibile a occhio nudo come una macchia nebbiosa, grossa
tre volte il diametro apparente della Luna.
Il nome Praesepe non ha nulla ha a che vedere col presepio introdotto da Francesco D'Assisi nel 1223, tant'è vero che già Plinio il Vecchio ne parlava come di una "mangiatoia" contornata da due asinelli (le due stelle Gamma e Delta Cancri, che presero appunto il nome di Asellus Borealis e Asellus Australis). I popoli anglofoni chiamavano quest'oggetto Beehive (Alveare). Il Presepe si sta muovendo nello spazio ad una velocità di circa 30 km/h verso un punto situato tra Sirio e Betelgeuse. |
|
M 67 (NGC 2682) è un ammasso stellare più piccolo
e più denso del Presepio, visibile come una macchia nebbiosa con
un binocolo. È distante 2700 anni luce, è formato da circa
500 stelle estese e ha il diametro di 12 anni luce.
E' situato vicino ad Acubens. E' un oggetto molto importante per la comprensione dei meccanismi dell'evoluzione stellare, essendo tra i più vecchi ammassi aperti conosciuti: ha 10 miliardi di anni! |
Immagine tratta dall'Uranografia di Hevelius (1690)
Immagine tratta dall'atlante del Bayer.